
-: V TO VIII AND IX TO X CCE STRUCTURE:-
(April 1st week) (July 4th week) (November last week)
CLASS--- 1ST SUMMATIVE (10)--- 2ND SUMMATIVE((20)-- 3RD SUMMATIVE(50)
V----- 1ST FORMATIVE (20)--- 2ND FORMATIVE(20)-- 3RD FORMATIVE(20)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ST SUMMATIVE (15) 2ND SUMMATIVE((25) 3RD SUMMATIVE(70)
VI 1ST FORMATIVE (20) 2ND FORMATIVE(20) 3RD FORMATIVE(20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ST SUMMATIVE (15) 2ND SUMMATIVE((25) 3RD SUMMATIVE(70)-
VII 1ST FORMATIVE (20) 2ND FORMATIVE(20) 3RD FORMATIVE(20)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ST SUMMATIVE (15) 2ND SUMMATIVE((25) 3RD SUMMATIVE(70)
VIII 1ST FORMATIVE (20) 2ND FORMATIVE(20) 3RD FORMATIVE(20)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ST SUMMATIVE (40) 2ND SUMMATIVE((40) 3RD SUMMATIVE(90)
IX PROJECT (10) PROJECT (10) PROJECT (10)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ST SUMMATIVE (40) 2ND SUMMATIVE((40) 3RD SUMMATIVE(90)
X PROJECT (10) PROJECT (10) PROJECT (10)
________________________________________________________________________________________
This time schedule / Academic Calender may change within any unavoidable cirscumstances.