
PERIODWISE TIME TABLE
| PERIOD NO. | STARTING | FINISHING |
| ●1 | 10:50 AM | 11:30 AM |
| ●2 | 11:30 AM | 12:10 PM |
| ●3 | 12:10 PM | 12:50 PM |
| ●4 | 12:50 PM | 1:30 PM |
| TIFFIN | 1:30 PM | 2:10 PM |
| ●5 | 2:10 PM | 2:45 PM |
| ●6 | 2:45 PM | 3:20 PM |
| ●7 | 3:20 PM | 3:55 PM |
| ●8 | 3:55 PM | 4:30 PM |
1◆ STARTING TIME:
10:35 AM
2◆MORNING ASSEMBLY :
#STARTING: 10:40 AM
#ENDNING: 10:45 AM
3◆ CLOSING TIME
4:30 PM