
| ক্রমিক সংখ্যা | ছুটির উপলক্ষ্য | তারিখ | বার | দিন সংখ্যা |
| ১ | ইংরাজী নববর্ষ | ০১.০১.২০২০ | বুধবার | ১ |
| ২ | স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী | ১২.০১.২০২০ | রবিবার | ০ |
| ৩ | পৌষ সংক্রান্তি | ১৫.০১.২০২০ | বুধবার | ১ |
| ৪ | নেতাজী সুভাষ জয়ন্তী | ২৩.০১.২০২০ | বৃহস্পতিবার | ১ (পালনীয়) |
| ৫ | সাধারণতন্ত্র দিবস | ২৬.০১.২০২০ | রবিবার | ০ (পালনীয়) |
| ৬ | সরস্বতী পূজা | ৩০.০১.২০২০ | বৃহস্পতিবার | ১ |
| ৭ | শিবরাত্রী | ২১.০২.২০২০ | শুক্রবার | ১ |
| ৮ | দোলযাত্রা ও হোলি | ০৯.০৩.২০২০ ও ১০.০৩.২০২০ | সোম ও মঙ্গলবার | ২ |
| ৯ | সবেবরাত | ০৯.০৪.২০২০ | বৃহস্পতিবার | ১ |
| ১০ | গুড ফ্রাইডে | ১০.০৪.২০২০ | শুক্রবার | ১ |
| ১১ | আম্বেদকর জয়ন্তী ও বাংলা নববর্ষ | ১০.০৪.২০২০ | মঙ্গলবার | ১ |
| ১২ | মে দিবস | ০১.০৫.২০২০ | শুক্রবার | ১ |
| ১৩ | বুদ্ধ পূর্ণিমা | ০৭.০৫.২০২০ | বৃহস্পতিবার | ১ |
| ১৪ | রবীন্দ্র জয়ন্তী | ০৮.০৫.২০২০ | শুক্রবার | ১ |
| ১৫ | ঈদ-উল-ফিতর | ২৫.০৫.২০২০ ও ২৬.০৫.২০২০ | সোম ও মঙ্গলবার | ২ |
| ১৬ | গ্রীষ্মাবকাশ | ২৭.০৫.২০২০ থেকে ০৭.০৬.২০২০ | বুধবার থেকে রবিবার | ১০ |
| ১৭ | রথযাত্রা | ২৩.০৬.২০২০ | মঙ্গলবার | ১ |
| ১৮ | ঈদ-উদজ্জোহা | ০১.০৮.২০২০ | শনিবার | ১ |
| ১৯ | জন্মাষ্ঠমি | ১১.০৮.২০২০ | মঙ্গলবার | ১ |
| ২০ | স্বাধিনতা দিবস | ১৫.০৮.২০২০ | শনিবার |
১ (পালনীয়) |
| ২১ | মহরম | ৩০.০৮.২০২০ | রবিবার | ০ |
| ২২ | মহালয়া ও বিশ্বকর্মা পূজা | ১৭.০৯.২০২০ | বৃহস্পতিবার | ১ |
| ২৩ | গান্ধী জয়ন্তী | ০২.১০.২০২০ | শুক্রবার | ১ |
| ২৪ | পূজাবকাশ | ২১.১০.২০২০ থেকে ১৬.১১.২০২০ | বুধবার থেকে সোমবার | ২৩ |
| ২৫ | ছট পূজা | ১৯.১১.২০২০ ও ২০.১১.২০২০ | বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার | ২ |
| ২৬ | ফতেয়া দোয়াজ হাদাম | ২৭.১১.২০২০ | শুক্রবার | ১ |
| ২৭ | গুরু নানকের জন্মদিন | ৩০.১১.২০২০ | সোমবার | ১ |
| ২৮ | বড়দিন | ২৫.১২.২০২০ | শুক্রবার | ১ |
| ২৯ | শীতকালীন ছুটি | ২৬.১২.২০২০ থেকে ৩১.১২.২০২০ | শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার | ৫ |
| ৩০ | বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন | ১ | ||
| মোট ছুটি | ৬৫ |
নিম্নলিখিত তারিখগুলি বিদ্যালয়ে পালনীয় ঃ-
২৩ শে জানুয়ারী - নেতাজী জন্মজয়ন্তী, ২৬ শে জানুয়ারী-প্রজাতন্ত্র দিবস, ১৫ই আগস্ট- স্বাধিনতা দিবস , ৫ইসেপ্টেম্বর - শিক্ষক দিবস, ২৬শে সেপ্টেম্বর- বিদ্যালয়ের জন্মদিন, ২রা অক্টোবর - গান্ধী জয়ন্তী।