
| প্রথম শ্রেণির জন্য | ||||||||
|
সময় → দিন ↓ |
১১:১৫ – ১১:৫০ | ১১:১৫ – ১১:৫০ | ১২:২৫ - ১:০০ | ১:০০ - ১:৩০ | ১:৩০ - ২:২০ | ২:২০ - ২:৩০ | ২:৩০ - ৩:০০ | ৩:০০ - ৩:৩০ |
| সোমবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| মঙ্গলবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| বুধবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| বৃহস্পতিবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| শুক্রবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| শনিবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | X | X | X |
| দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য | ||||||||
|
সময় → দিন ↓ |
১১:১৫ – ১১:৫০ | ১১:১৫ – ১১:৫০ | ১২:২৫ - ১:০০ | ১:০০ - ১:৩০ | ১:৩০ - ২:২০ | ২:২০ - ২:৩০ | ২:৩০ - ৩:০০ | ৩:০০ - ৩:৩০ |
| সোমবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| মঙ্গলবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| বুধবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| বৃহস্পতিবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| শুক্রবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | বিবিধ অনুশীলন | X |
| শনিবার | আমার বই (বাংলা) | আমার বই (ইংরেজি) | আমার বই (গণিত) | সহজ পাঠ | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | X | X | X |
| তৃতীয় শ্রেণির জন্য | ||||||||
|
সময় → দিন ↓ |
১১:১৫ – ১১:৫০ | ১১:১৫ – ১১:৫০ | ১২:২৫ - ১:০০ | ১:০০ - ১:৩০ | ১:৩০ - ২:২০ | ২:২০ - ২:৩০ | ২:৩০ - ৩:০০ | ৩:০০ - ৩:৩০ |
| সোমবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | বিবিধ অনুশীলন |
| মঙ্গলবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | বিবিধ অনুশীলন |
| বুধবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | বিবিধ অনুশীলন |
| বৃহস্পতিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | বিবিধ অনুশীলন |
| শুক্রবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | বিবিধ অনুশীলন |
| শনিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | X | X | X |
| চতুর্থ শ্রেণির জন্য | ||||||||
|
সময় → দিন ↓ |
১১:১৫ – ১১:৫০ |
১১:৫০ – ১২:২৫ |
১২:২৫ - ১:০০ |
১:০০ - ১:৩০ |
১:৩০ - ২:২০ |
২:২০ - ২:৩০ |
২:৩০ - ৩:০০ |
৩:০০ - ৩:৩০ |
|
সোমবার |
বাংলা |
ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | ভাষাপাঠ |
|
মঙ্গলবার |
বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | বিবিধ অনুশীলন |
|
বুধবার |
বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | ভাষাপাঠ |
|
বৃহস্পতিবার |
বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | বিবিধ অনুশীলন |
|
শুক্রবার |
বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | ধ্যান | পরিবেশ বিজ্ঞান | ভাষাপাঠ |
|
শনিবার |
বাংলা | ইংরেজি | গণিত | ইংরেজি অনুশীলন | মধ্যাহ্নকালীন ভোজন | X | X | X |
| পার্বিক মূল্যায়নের সম্ভাব্য সময়সূচী | |
| প্রথম পর্ব | এপ্রিল মাসের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহ |
| দ্বিতীয় পর্ব | জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ অথবা আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ |
| তৃতীয় পর্ব | ডিসেম্বর মাসের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহ |
|
বাসুদেবপুর পিডিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২০ শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা (১ জানুয়ারি - ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০) |
|||||
|
ছুটির উপলক্ষ্য |
তারিখ |
বার |
ছুটির দিন সংখ্যা |
মন্তব্য |
|
|
প্রথম পর্যায় : ১ জানুয়ারি - ১৫ এপ্রিল, ২০২০ |
|||||
| ১ | ইংরেজি নববর্ষ | ০১.০১.২০২০ | বুধবার | ১ | ছুটি |
| ২ | মকর সংক্রান্তি | ১৫.০১.২০২০ | বুধবার | ১ | ছুটি |
| ৩ | বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস | ১৯.০১.২০২০ | রবিবার | - |
বিদ্যালয়ে পালনীয় |
| ৪ | নেতাজি সুভাষ জয়ন্তী | ২৩.০১.২০২০ | বৃহস্পতিবার | ১ | ছুটি ও বিদ্যালয়ে পালনীয় |
| ৫ | প্রজাতন্ত্র দিবস | ২৬.০১.২০২০ | রবিবার | - | বিদ্যালয়ে পালনীয় |
| ৬ | সরস্বতী পূজা | ৩০.০১.২০২০ ও ৩১.০১.২০২০ | বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার | ২ | ছুটি |
| ৭ | আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শিবরাত্রি | ২১.০২.২০২০ | শুক্রবার | ১ | ছুটি |
| ৮ | দোলযাত্রা ও হোলি | ০৯.০৩.২০২০ ও ১০.০৩.২০২০ | সোমবার ও মঙ্গলবার | ২ | ছুটি |
| ৯ | মহাবীর জয়ন্তী | ০৬.০৪.২০২০ | সোমবার | ১ | ছুটি |
| ১০ | সবেবরাত | ০৯.০৪.২০২০ | বৃহস্পতিবার | ১ | ছুটি |
| ১১ | গুড ফ্রাইডে | ১০.০৪.২০২০ | শুক্রবার | ১ | ছুটি |
| ১২ | চৈত্র সংক্রান্তি | ১৩.০৪.২০২০ | সোমবার | ১ | ছুটি |
| ১৩ | বাংলা নববর্ষ (১৪২৭) ও ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিবস | ১৪.০৪.২০২০ | মঙ্গলবার | ১ | ছুটি |
| মোট ছুটি | ১৩ দিন | ||||
|
দ্বিতীয় পর্যায় : ১৬ এপ্রিল - ৭ আগস্ট, ২০২০ |
|||||
| ১৪ | মে দিবস | ০১.০৫.২০২০ | শুক্রবার | ১ | ছুটি |
| ১৫ | বুদ্ধপূর্ণিমা | ০৭.০৫.২০২০ | বৃহস্পতিবার | ১ | ছুটি |
| ১৬ | রবীন্দ্র জয়ন্তী | ০৮.০৫.২০২০ | শুক্রবার | ১ |
ছুটি ও বিদ্যালয়ে পালনীয় |
| ১৭ | গ্রীষ্মাবকাশ | ১৮.০৫.২০২০ থেকে ০৫.০৬.২০২০ | ১৮ - সোমবার, ০৫ – শুক্রবার | ১৭ (রবিবার বাদে) | ছুটি |
| ১৮ | রথযাত্রা | ২৩.০৬.২০২০ | মঙ্গলবার | ১ | ছুটি |
| ১৯ | ঈদ উদ জোহা | ০১.০৮.২০২০ | শনিবার | ১ | ছুটি |
| ২০ | আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিবস | ০২.০৮.২০২০ | রবিবার | - | বিদ্যালয়ে পালনীয় |
| ২১ | রাখি পূর্ণিমা | ০৩.০৮.২০২০ | সোমবার | ১ | ছুটি |
| মোট ছুটি | ২৩ দিন | ||||
|
তৃতীয় পর্যায় : ৮ আগস্ট - ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ |
|||||
| ২২ | ক্ষুদিরাম বসুর আত্মোৎসর্গ দিবস ও জন্মাষ্টমী | ১১.০৮.২০২০ | মঙ্গলবার | ১ |
ছুটি ও বিদ্যালয়ে পালনীয় |
| ২৩ | স্বাধীনতা দিবস | ১৫.০৮.২০২০ | শনিবার | ১ |
ছুটি ও বিদ্যালয়ে পালনীয় |
| ২৪ | শিক্ষক দিবস | ০৫.০৯.২০২০ | শনিবার | - |
বিদ্যালয়ে পালনীয় |
| ২৫ | বিশ্বকর্মা পূজা ও মহালয়া | ১৭.০৯.২০২০ | বৃহস্পতিবার | ১ |
ছুটি |
| ২৬ | বিদ্যাসাগর জয়ন্তী | ২৬.০৯.২০২০ | শনিবার | - |
বিদ্যালয়ে পালনীয় |
| ২৭ | গান্ধী জয়ন্তী | ০২.১০.২০২০ | শুক্রবার | ১ |
ছুটি |
| ২৮ | পূজাবকাশ, দুর্গা পূজা থেকে লক্ষ্মী পূজা | ১৯.১০.২০২০ থেকে ৩১.১০.২০২০ | ১৯ – সোমবার, ৩১ – শনিবার | ১২ (রবিবার বাদে) | ছুটি |
| ২৯ | পূজাবকাশ, কালী পূজা থেকে জগদ্ধাত্রী পূজা | ১৩.১১.২০২০ থেকে ২৩.১১.২০২০ | ১৩ – শুক্রবার, ২৩ – সোমবার | ৯ (রবিবার বাদে) | ছুটি |
| ৩০ | ফতেয়া ইয়াজ দাহাম | ২৭.১১.২০২০ | শুক্রবার | ১ | ছুটি |
| ৩১ | গুরু নানকের জন্মদিবস | ৩০.১১.২০২০ | সোমবার | ১ | ছুটি |
| ৩২ | বড়োদিন | ২৫.১২.২০২০ | শুক্রবার | ১ | ছুটি |
| মোট ছুটি | ২৮ দিন | ||||
|
♦ সর্বমোট ছুটি = ১৩ + ২৩ + ২৮ = ৬৪ দিন। ♦ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস রবিবার হওয়ায় সর্বমোট ছুটি ৬৪ দিন। ♦ চাঁদের আবির্ভাব ক্ষণ অনুসারে পরবের দিন পরিবর্তিত হতে পারে। ♦ সরকারী নির্দেশ অনুসারে ছুটির তালিকা পরিবর্তিত হতে পারে। |
|||||